Бензиновые погрузчики HC 1500 кг
| Модель | Комплектация | Двигатель | Производитель |
| CPQD15N | RW-7 | WANFENG | Китай |
| CPQD15N | RW-20 | NISSAN | Япония |
| Основные характеристики модели в разных комплектациях | ||||
| Комплектация | RW-7 | RW-20 | ||
| Тип двигателя | Бензиновый / Газ-бензиновый | |||
| Грузоподъемность | кг | 1500 | ||
| Центр загрузки | мм | 500 | ||
| Высота подъема | мм | 3000 | ||
| Свободный ход | мм | 155 | ||
| Радиус поворота (внешний) | мм | 1970 | ||
| Ширина рабочего коридора (Ast) | мм | 2375 | ||
| Габаритные размеры модели | ||||
| Размер вил | Длин./шир./толщ. | мм | 920х100х35 | |
| Угол наклона мачты | Вперед/назад | град. | 6 / 12 | |
| Длина до спинки вил | мм | 2265 | ||
| Габаритная ширина | мм | 1080 | ||
| Высота опущенной мачты | мм | 1995 | ||
| Высота вытянутой мачты | мм | 3960 | ||
| Высота защитной крыши | мм | 2110 | ||
| Эксплуатационные характеристики | ||||
| Скорость | Движения без груза | км/ч | 14,5 | |
| Подъем (с грузом) | мм/с | 510 | 500 | |
| Опускание (с грузом) | мм/с | 450 | ||
| Макс. тяговое усилие (с грузом) | N | 23600 | 21000 | |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом) | % | 20 | ||
| Шасси | ||||
| Колеса | Передние | мм | 6.50 - 10 - 10PR | |
| Задние | мм | 5.00 - 8 - 10PR | ||
| Колея | Передние | мм | 890 | 900 |
| Задние | мм | 900 | ||
| Колесная база | мм | 1400 | ||
| Дорожный просвет | В самой ниж. точке | 115 | ||
| По центру колес. базы | 145 | |||
| Масса | ||||
| Собственный вес | кг | 2710 | ||
| Распред. веса (с грузом) | Перед / зад | кг | 3690 / 550 | |
| Распред. веса (без груза) | Перед / зад | кг | 1220 / 1520 | |
| Силовая установка и трансмиссия | ||||
| Батарея | Напряжение / емкость | В/Ач | 12 / 60 | |
| Двигатель | Модель | 491GP | H20 | |
| Производитель | WANFENG | NISSAN | ||
| Номинальная мощность | кВ/об.мин | 41 / 2800 | 36.8 / 2600 | |
| Номин. крутящий момент | N/об.мин | 161 / 2000 | 152 / 1600 | |
| Количество цилиндров | 4 | |||
| Диаметр х Ход | мм | 91 x 86 | 87,2 x 83 | |
| Объем двигателя | см3 | 2237 | 1982 | |
| Объем топливного бака | L | 50 | ||
| Трансмиссия | Производитель | Китай | ||
| Тип | АКПП | |||
| Количество передач | Вперед/назад | 1 / 1 | ||
Мачты:
* 2,0 - 5,0 м двухсекционная мачта
* 2,5 - 4,0 м двухсекционная мачта со свободным ходом
* 4,3 - 6,5 м трехсекционная мачта
Опции:
* Специальная каретка и решетка каретки
* Вилы разного размера
* Двойные ведущие колеса с крыльями
* Шины суперэластик
* Цветные шины (белые, зеленые)
* Кабина
* Отопитель кабины и кондиционер воздуха
* Огнетушители
* Сиденье с полу-гидравлической подвеской или полностью гидравлической
* Двойной воздухоочиститель или специальный воздухоочиститель
* Задние рабочие фары
* Модули вспомогальных гидравлических клапанов
* Высоко-размещенная выхлопная система
* Средне-размещенная выхлопная система
* Устройство искрогашения
* Очиститель выхлопных газов
* 3-сторонний глушитель с каталическим дожиганием
* Жалюзи радиатора
* Встроенное устройство бокового смещения
* Откидной кронштейн для газового баллона
* Топливная система, способная работать на газе

